Тарифы
В ЮKassa нет абонентской платы, но мы берем комиссию за успешные платежи. Комиссия вычитается в тот момент, когда деньги перечисляются на счет компании, размер зависит от вида деятельности, общего оборота и способа платежа.
Пользователь ничего лишнего не платит.
Базовый тариф действует по умолчанию.
Премиум — при обороте больше 3 млн рублей в месяц. Чтобы перейти на этот тариф, напишите своему менеджеру.
Индивидуальный — если у вашей компании оборот больше 5 млн рублей в месяц, пишите: обсудим ставки.
До 3 млн в месяц
Товары с доставкой | Услуги и цифровой контент | Игровой контент | Благотворительность | |
---|---|---|---|---|
Банковские карты Visa, Mastercard, Maestro, Мир, JCB | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 2,8% |
Банковские карты American Express | 4% | 4% | 4% | 4% |
ЮMoney | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 2,8% |
Оплата в терминалах и кассах | 3,5% | 3,5% | 5% | 2,8% |
SberPay | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 2,8% |
T-Pay | 3,8% | 4,2% | 5% | 3% |
Электронные сертификаты | 3,5% | 3,5% | — | — |
Мобильная коммерция (платежи со счёта мобильного) | Чтобы узнать о тарифах всех операторов, напишите на ecommerce@yoomoney.ru | |||
Кредит от СберБанка | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Рассрочка от СберБанка | 3,5% (это комиссия ЮKassa за успешный платёж, не включает скидку, которую делает магазин при рассрочке) | |||
Мобильный терминал | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
B2B-платежи | Чтобы узнать об условиях, напишите на ecommerce@yoomoney.ru |
Внимание. На этой странице — справочная информация, конкретный размер ставки указывается в договоре.