В ЮKassa нет абонентской платы, но мы берем комиссию за успешные платежи. Комиссия вычитается в тот момент, когда деньги перечисляются на счет компании, размер зависит от вида деятельности, общего оборота и способа платежа.
Пользователь ничего лишнего не платит.
Базовый тариф действует по умолчанию.
Премиум — при обороте больше 3 млн рублей в месяц. Чтобы перейти на этот тариф, напишите своему менеджеру.
Индивидуальный — если у вашей компании оборот больше 5 млн рублей в месяц, пишите: обсудим ставки.
Базовый
Премиум
Индивидуальный
До 3 млн в месяц
| Товары с доставкой | Услуги и цифровой контент | Игровой контент | |
---|
Банковские карты Visa, Mastercard, Maestro, Мир, JCB | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 2,8% |
Банковские карты American Express | 4% | 4% | 4% | 4% |
ЮMoney | 3,5% | 3,5% | 5,5% | 2,8% |
QIWI Wallet | 6% | 6% | 7% | — |
Оплата в терминалах и кассах | 3,5% | 3,5% | 5% | 2,8% |
| 3,6% | 4% | 5% | 2,8% |
Мобильная коммерция (платежи со счёта мобильного) | Чтобы узнать о тарифах всех операторов, напишите на merchants@yoomoney.ru. |
---|
Заплатить по частям (кредитование) | 3% | 3% | — | 2,8% |
Мобильный терминал | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% |
B2B-платежи | Чтобы узнать об условиях, напишите на b2b@yoomoney.ru. |
---|
Внимание. На этой странице — справочная информация, конкретный размер ставки указывается в договоре.