Поле в реестре | Описание |
---|---|
Идентификатор платежа | Уникальный идентификатор платежа в ЮKassa (если у вас самостоятельная интеграция по API — приходит в ответе при создании платежа, в поле id). |
Сумма платежа | Сумма транзакции. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Валюта платежа | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ) |
Сумма за вычетом комиссии | Сумма, которая зачисляется на ваш расчетный счет. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Время платежа | Время создания платежа в ЮKassa (в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss). Пример: 18.06.2021 17:46:58 |
Идентификатор платежного средства | Номер кошелька ЮMoney, из которого произведена оплата. Для других способов оплаты — внутренний номер счета на стороне ЮKassa. |
Описание | Значение поля description (если у вас самостоятельная интеграция по API). |
Тип платежа | Код способа оплаты на стороне ЮKassa. |
Имя плательщика | Фамилия, имя и отчество владельца кошелька ЮMoney. Заполнено только при оплате из кошелька ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей. |
Адрес плательщика | Адрес владельца кошелька ЮMoney. Заполнено только при оплате из кошелька ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей. |
ИНН | ИНН владельца кошелька ЮMoney. Заполнено только при оплате из кошелька ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей. |
РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ В ООО «Название магазина». № 100062 Дата платежей: 15.12.2020 Идентификатор платежа; Сумма платежа; Валюта платежа; Сумма за вычетом комиссии; Время платежа; Идентификатор платежного средства; Описание; Тип платежа; Имя плательщика; Адрес плательщика; ИНН 276a9776-000f-5000-a000-179a4d5c6bad; 2.00; RUB; 1.93; 15.12.2020 12:37:07; 41001860899377; Заказ №72; AC; ; ; 21b212e1-0016-50fb-9000-07aebf184c41; 8.00; RUB; 7.72; 15.12.2020 15:43:01; 41001860899377; Заказ №73; PC; ; ; 21b212f1-000f-50fb-9000-0866ab629d70; 4.00; RUB; 3.86; 15.12.2020 17:05:15; 41001860899377; Заказ №74; AC; ; ; Сумма принятых платежей типа AC: 6.00 RUB Сумма принятых платежей за вычетом комиссии типа AC: 5.79 RUB Число платежей типа AC: 2 Сумма принятых платежей типа PC: 8.00 RUB Сумма принятых платежей за вычетом комиссии типа PC: 7.72 RUB Число платежей типа PC: 1 Сумма принятых платежей: 14.00 RUB Сумма принятых платежей за вычетом комиссии: 13.51 RUB Число платежей: 3 Кому: ООО «Название магазина» (По договору 111.1111.11)
Поле в реестре | Описание |
---|---|
Идентификатор возврата | Уникальный идентификатор возврата в ЮKassa (если у вас самостоятельная интеграция по API — приходит в ответе при создании платежа, в поле id). |
Идентификатор платежа | Уникальный идентификатор исходного платежа в ЮKassa. |
Сумма возврата | Сумма транзакции. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Валюта возврата | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ). |
Время зачисления возврата на счет плательщика | Время создания возврата в ЮKassa (в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss). Пример: 18.06.2021 17:46:58 |
Идентификатор платежного средства | Номер кошелька ЮMoney, из которого произведена оплата. Для других способов оплаты — внутренний номер счета на стороне ЮKassa. |
Сумма возврата в валюте товара | Сумма возврата в валюте товара, указанной в настройках магазина. |
Валюта платежа | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ) |
Тип платежа | Код способа оплаты на стороне ЮKassa. |
Описание | Значение поля description (если у вас самостоятельная интеграция по API). |
РЕЕСТР ВОЗВРАТОВ ОТ ООО «Название магазина». № 100062 Дата возвратов: 30.11.2017 Идентификатор возврата; Идентификатор платежа; Сумма возврата; Валюта возврата; Время зачисления возврата на счет плательщика; Идентификатор платежного средства; Сумма возврата в валюте товара; Валюта платежа; Тип платежа; Описание; 21b212e1-0016-50fb-9000-07aebf184c41; 21b212de-000f-50fb-9000-07958ca92b2a; 12.29; RUB; 30.11.2017 15:52:47; 410031218790019; 12.29; RUB; AC; Комментарий к возврату; 21b212f4-0016-50fb-9000-0742ef0ad6bd; 21b212f1-000f-50fb-9000-0866ab629d70; 11.52; RUB; 30.11.2017 15:53:07; 410031218790019; 11.52; RUB; AC; Комментарий к возврату 2; Сумма возвратов: 23.81 RUB Число возвратов: 2 От: ООО «Название магазина» (По договору 111.1111.11)
Поле в реестре | Описание |
---|---|
Идентификатор платежа | Уникальный идентификатор платежа в ЮKassa (если у вас самостоятельная интеграция по API — приходит в ответе при создании платежа, в поле id). |
Сумма платежа | Сумма транзакции. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует |
Валюта платежа | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ) |
Сумма комиссии | Сумма комиссии за проведение платежа. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует |
Время платежа | Время создания платежа в ЮKassa (в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss). Пример: 18.06.2021 17:46:58 |
Тип платежа | Код способа оплаты на стороне ЮKassa. |
Назначение платежа | Назначение платежа, передается в СберБанк Бизнес Онлайн в момент создания черновика платежного поручения. Покупатель может изменить его при оплате через СберБанк Бизнес Онлайн. |
Полное наименование организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Сокращенное наименование организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Адрес организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
ИНН организации-плательщика | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
КПП организации-плательщика | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Наименование банка организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Отделение банка | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
БИК банка-плательщика | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Номер счета организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ООО «Название магазина». № 3355 Дата платежей: 13.06.2018 Идентификатор платежа; Сумма платежа; Валюта платежа; Сумма комиссии; Время платежа; Тип платежа; Назначение платежа; Полное наименование организации; Сокращенное наименование организации; Адрес организации; ИНН организации; КПП организации; Наименование банка организации; Отделение банка организации; БИК банка организации; Номер счета организации; Идентификатор клиента 549755819524; 100500.00; RUB; 10500.00; 13.06.2018 17:46:58; 2S; Оплата по договору №123; Открытое акционерное общество «Название организации»; ОАО «Название организации»; проспект Мира, дом 1, Москва,123995, Россия; 0000000001; 000000001; ПАО «СБЕРБАНК России», Северо-Западный банк ПАО «СБЕРБАНК России»; 046015602; 123456789; 4999 Сумма принятых платежей типа 2S: 100500.00 RUB Сумма комиссии принятых платежей типа 2S: 10500.00 RUB Число платежей типа 2S: 1 Остаток обеспечения по b2b-платежам: 60000.00 RUB Кому: ООО «Название магазина» (По договору 111.1111.11)