Идентификатор платежа | Уникальный идентификатор платежа в ЮKassa (если у вас самостоятельная интеграция по API — приходит в ответе при создании платежа, в поле id). |
Сумма платежа | Сумма транзакции. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Валюта платежа | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ) |
Сумма за вычетом комиссии | Сумма, которая зачисляется на ваш расчетный счет. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Сумма комиссии | Сумма комиссии за проведение платежа. |
Время платежа | Время подтверждения платежа в ЮKassa (в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss). Пример: 18.06.2021 17:46:58 |
Идентификатор платежного средства | Номер кошелька ЮMoney, из которого произведена оплата. Для других способов оплаты — внутренний номер счета на стороне ЮKassa. |
Описание | Значение поля description (если у вас самостоятельная интеграции по API). |
Тип платежа | Код способа оплаты на стороне ЮKassa. |
Имя плательщика | Фамилия, имя и отчество владельца кошелька ЮMoney. Заполнено только при оплате из кошелька ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей. |
Адрес плательщика | Адрес владельца кошелька ЮMoney. Заполнено только при оплате из кошелька ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей. |
ИНН | ИНН владельца кошелька ЮMoney. Заполнено только при оплате из кошелька ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей. |
Поле в реестре | Описание |
---|---|
Для выставленных счетов | |
Номер счёта | Номер выставленного счёта |
Куда отправлен счёт | Почта или номер телефона, на который отправлен счёт для оплаты. |
ФИО плательщика | Как зовут получателя счёта. |
Для платежей банковскими картами | |
Код авторизации платежа | Уникальный код операции, который присваивается банком. |
RRN платежа | Идентификатор банковской транзакции (Retrieval Reference Number) — номер, по которому можно найти информацию о платеже в банке плательщика. |
Номер карты | Маскированный номер карты, с которой совершён платёж. |
Банк плательщика | Название банка, который выпустил карту плательщика. |
Платежная система карты плательщика | В какой платёжной системе работает карта (МИР, Visa, UnionPay или другой). |
РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ НЭК.11322.23 (152368) Дата платежей: 2022-12-15 Идентификатор платежа;Сумма платежа;Валюта платежа;Сумма за вычетом комиссии;Сумма комиссии;Время платежа;Идентификатор платежного средства;Описание;Тип платежа;Имя плательщика;Адрес плательщика;ИНН плательщика 276a9776-000f-5000-a000-179a4d5c6bad;2.00;RUB;1.93;0.07;15.12.2022 12:37:07;41001860899377;Заказ №72;AC;;; 21b212e1-0016-50fb-9000-07aebf184c41;8.00;RUB;7.72;0.28;15.12.2022 15:43:01;41001860899377;Заказ №73;PC;;; 21b212f1-000f-50fb-9000-0866ab629d70;4.00;RUB;3.86;0.14;15.12.2022 17:05:15;41001860899377;Заказ №74;AC;;; Сумма принятых платежей типа AC: 6.00 RUB Сумма принятых платежей за вычетом комиссии типа AC: 5.79 RUB Сумма комиссии за принятые платежи типа AC: 0.21 RUB Число платежей типа AC: 2 Сумма принятых платежей типа PC: 8.00 RUB Сумма принятых платежей за вычетом комиссии типа PC: 7.72 RUB Сумма комиссии за принятые платежи типа PC: 0.28 RUB Число платежей типа PC: 1 Сумма принятых платежей: 14.00 RUB Сумма принятых платежей за вычетом комиссии: 13.51 RUB Сумма комиссии за принятые платежи: 0.49 RUB Число платежей: 3 По договору НЭК.11322.23
Поле в реестре | Описание |
---|---|
Идентификатор возврата | Уникальный идентификатор платежа в ЮKassa (если у вас самостоятельная интеграция по API — приходит в ответе при создании платежа, в поле id). |
Идентификатор платежа | Уникальный идентификатор исходного платежа в ЮKassa. |
Сумма возврата | Сумма транзакции. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Валюта возврата | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ). |
Время возврата | Время создания возврата в ЮKassa (в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss). Пример: 18.06.2021 17:46:58 |
Идентификатор платежного средства | Номер кошелька ЮMoney, из которого произведена оплата. Для других способов оплаты — внутренний номер счета на стороне ЮKassa. |
Сумма возврата в валюте товара | Сумма возврата в валюте товара, указанной в настройках магазина. |
Валюта платежа | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ) |
Описание | Значение поля description |
Тип платежа | Код способа оплаты на стороне ЮKassa. |
Поле в реестре | Описание |
---|---|
Для выставленных счетов | |
Номер счёта | Номер выставленного счёта |
Куда отправлен счёт | Почта или номер телефона, на который отправлен счёт для оплаты. |
ФИО плательщика | Как зовут получателя счёта. |
Для платежей банковскими картами | |
Код авторизации платежа | Уникальный код операции, который присваивается банком. |
Номер карты | Маскированный номер карты, с которой совершён платёж. |
Банк плательщика | Название банка, который выпустил карту плательщика. |
Платежная система карты плательщика | В какой платёжной системе работает карта (МИР, Visa, UnionPay или другой). |
РЕЕСТР ВОЗВРАТОВ ПО ДОГОВОРУ НЭК.11322.23 (152368) Дата возвратов: 2022-12-15 Идентификатор возврата; Идентификатор платежа; Сумма возврата; Валюта возврата; Время возврата; Идентификатор платежного средства; Сумма возврата в валюте товара; Валюта платежа;Описание; Тип платежа 21b212e1-0016-50fb-9000-07aebf184c41;21b212de-000f-50fb-9000-07958ca92b2a;12.29;RUB;15.12.2022 15:52:47;410031218790019;12.29;RUB;Комментарий к возврату;AC 21b212f4-0016-50fb-9000-0742ef0ad6bd;21b212f1-000f-50fb-9000-0866ab629d70;11.52;RUB;15.12.2022 15:53:07;410031218790019;11.52;RUB;Комментарий к возврату 2;AC Сумма возвратов: 23.81 RUB Число возвратов: 2 По договору НЭК.11322.23
Поле в реестре | Описание |
---|---|
Идентификатор платежа | Уникальный идентификатор платежа в ЮKassa (если у вас самостоятельная интеграция по API — приходит в ответе при создании платежа, в поле id). |
Сумма платежа | Сумма транзакции. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует |
Валюта платежа | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ) |
Сумма комиссии | Сумма комиссии за проведение платежа. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует |
Время платежа | Время подтверждения платежа в ЮKassa (в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss). Пример: 18.06.2021 17:46:58 |
Тип платежа | Код способа оплаты на стороне ЮKassa. |
Назначение платежа | Назначение платежа, передается в СберБанк Бизнес Онлайн в момент создания черновика платежного поручения. Покупатель может изменить его при оплате через СберБанк Бизнес Онлайн. |
Полное наименование организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Сокращенное наименование организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Адрес организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
ИНН организации-плательщика | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
КПП организации-плательщика | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Наименование банка организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Отделение банка | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
БИК банка-плательщика | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
Номер счета организации | Данные юрлица, которое внесло платеж. |
РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ООО «Название магазина». № 3355 Дата платежей: 13.06.2018 Идентификатор платежа; Сумма платежа; Валюта платежа; Сумма комиссии; Время платежа; Тип платежа; Назначение платежа; Полное наименование организации; Сокращенное наименование организации; Адрес организации; ИНН организации; КПП организации; Наименование банка организации; Отделение банка организации; БИК банка организации; Номер счета организации; Идентификатор клиента 549755819524; 100500.00; RUB; 10500.00; 13.06.2018 17:46:58; 2S; Оплата по договору №123; Открытое акционерное общество «Название организации»; ОАО «Название организации»; проспект Мира, дом 1, Москва,123995, Россия; 0000000001; 000000001; ПАО «СБЕРБАНК России», Северо-Западный банк ПАО «СБЕРБАНК России»; 046015602; 123456789; 4999 Сумма принятых платежей типа 2S: 100500.00 RUB Сумма комиссии принятых платежей типа 2S: 10500.00 RUB Число платежей типа 2S: 1 Остаток обеспечения по b2b-платежам: 60000.00 RUB Кому: ООО «Название магазина» (По договору 111.1111.11)
Пример названия для реестра платежей: yoomoney-payments-*shopId*-yyyy-MM-dd.csv
Пример темы письма с реестром платежей: РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ ЗА *дата* ДЛЯ *название магазина* (*shopId*)Пример название для реестра возратов: yoomoney-refunds-*shopId*-yyyy-MM-dd.csv
Пример тема письма для реестра возвратов: РЕЕСТР ВОЗВРАТОВ ЗА *дата* ДЛЯ *название магазина* (*shopId*)
Пример названия: yoomoney-operations-*shopId*-yyyy-MM-dd.xls
Пример темы письма: РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ И ВОЗВРАТОВ ЗА *дата* ДЛЯ *название магазина* (*shopId*)
Пример: yoomoney-payments-*shopId*-yyyy-MM-dd-part-3-last.csv
Пример: yoomoney-payments-*shopId*-yyyy-MM-dd-part-1-attempt-2.csv