ЮKassa ежедневно формирует реестры успешных операций (платежей, возвратов, перечисления вознаграждения платформе). Они приходят на электронную почту, которую вы указали в личном кабинете, в разделе Документооборот — Реестры. В реестрах — все операции за указанную дату (в период с 00:00:00 по 23:59:59 по московскому времени). Если операций не было, реестр придет пустым.
Есть два способа получения реестров: в теле письма (по умолчанию) и в файле в формате CSV в приложении к письму (включается по запросу).
В рамках Безопасной сделки вы будете получать следующие реестры:
- реестр платежей — все успешные платежи;
- реестр возвратов — все успешные возвраты (полные и частичные);
- реестр вознаграждений — все переводы вознаграждения платформы.
В реестр попадают все платежи, перешедшие в статус
succeeded
за отчетный период.Поле в реестре | Описание |
---|---|
Идентификатор платежа | Уникальный идентификатор платежа в ЮKassa, приходит в ответе при создании платежа в поле id . |
Сумма платежа | Сумма, которую заплатил покупатель — общая сумма платежа, которая состоит и суммы вашего вознаграждения и суммы выплаты продавцу. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Валюта платежа | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ). |
Сумма платежа за вычетом комиссии НКО | Сумма платежа за вычетом комиссии ЮKassa — значение income_amount в успешном платеже . Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Время платежа | Время создания платежа в ЮKassa в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss . Пример: 18.06.2021 17:46:58 |
Идентификатор платежного средства | Номер кошелька ЮMoney, из которого произведена оплата. Для других способов оплаты — внутренний номер счета на стороне ЮKassa. |
Описание | Значение поля description , указанное при создании платежа . |
Тип платежа | Код способа оплаты на стороне ЮKassa, в запросах не используется. |
Имя плательщика | Фамилия, имя и отчество владельца кошелька ЮMoney. Заполнено только при оплате из кошелька ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей. |
Адрес плательщика | Адрес владельца кошелька ЮMoney. Заполнено только при оплате из кошелька ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей. |
ИНН | ИНН владельца кошелька ЮMoney. Заполнено только при оплате из кошелька ЮMoney, если сумма платежа больше 15 000 рублей. |
Сумма перевода | Сумма, зарезервированная для выплаты продавцу. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует |
Сумма вознаграждения площадки до вычета комиссии НКО | Вознаграждение платформы, разница между суммой платежа и суммой выплаты продавцу. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует |
РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ В ООО «Название_магазина». № 112 Дата платежей: 22.06.2020 Идентификатор платежа; Сумма платежа; Валюта платежа; Сумма платежа за вычетом комиссии НКО; Время платежа; Идентификатор платежного средства; Описание; Тип платежа; Сумма перевода; Сумма вознаграждения площадки до вычета комиссии НКО 1da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9ec9; 1000.00; RUB; 955.00; 22.06.2021 17:46:58; 410038366898; Оплата заказа №37; AC; 800.00; 200.00 216eea9e-000f-50ef-b000-008f493c0104; 500.00; RUB; 477.50; 22.06.2021 17:47:32; 410038366898; Оплата заказа №72; AC; 400.00; 100.00 Сумма принятых платежей: 1500.00 RUB Сумма принятых платежей за вычетом комиссии НКО: 1432.50 RUB Число платежей: 2 Кому: ООО «Название_магазина» (По договору 111.1111.11)
В реестр попадают все возвраты, перешедшие в статус
succeeded
за отчетный период.Поле в реестре | Описание |
---|---|
Идентификатор возврата | Уникальный идентификатор возврата в ЮKassa, приходит в ответе при создании возврата в поле id . |
Идентификатор платежа | Уникальный идентификатор исходного платежа в ЮKassa. |
Сумма возврата | Общая сумма возврата. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Валюта возврата | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ). |
Время зачисления возврата на счет плательщика | Время создания возврата в ЮKassa в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss . Пример: 18.06.2021 17:46:58 |
Идентификатор платежного средства | Номер кошелька ЮMoney, из которого произведена оплата. Для других способов оплаты — внутренний номер счета на стороне ЮKassa |
Сумма возврата в валюте товара | Сумма возврата в валюте товара, указанной в настройках магазина. |
Сумма возврата вознаграждения площадки до вычета комиссии НКО | Сумма возвращаемого вознаграждения платформы до вычета комиссии ЮKassa. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Валюта платежа | Трехбуквенный код валюты (RUB — рубль РФ) |
Тип платежа | Код способа оплаты на стороне ЮKassa, в запросах не используется. |
Описание | Значение поля description , указанное при создании возврата . |
Описание платежа | Описание возвращаемого платежа: значение поля description , указанное при создании платежа . |
РЕЕСТР ВОЗВРАТОВ ОТ ООО «Название_магазина». № 100 Дата возвратов: 22.06.2020 Идентификатор возврата; Идентификатор платежа; Сумма возврата; Валюта возврата; Время зачисления возврата на счет плательщика; Идентификатор платежного средства; Сумма возврата в валюте товара; Сумма возврата вознаграждения площадки до вычета комиссии НКО; Валюта платежа; Тип платежа; Описание; Описание платежа 20eebe8c-000f-50fb-9000-701173f3f80e; 2182ae34-000f-5000-9000-29e509d1a33b; 200.00; RUB; 22.06.2021 17:46:58; 410038366898; 200.00; 50.00; RUB; AC; Возврат товара по заказу №37; Оплата заказа №37 20eebe8c-000f-50fb-9000-400218bda9f0; 2182ae34-000f-5000-9000-21e24bd05867; 600.75; RUB; 22.06.2021 17:47:32; 410038366898; 600.75; 70.00; RUB; AC; 1235346. Коррекция платежа на основании согласования №0000; Оплата заказа №819 Сумма возвратов: 800.75 Число возвратов: 2 От: ООО «Название_магазина» (По договору 111.1111.11)
В реестр попадают все переводы вознаграждения вашей платформе.
Поле в реестре | Описание |
---|---|
Идентификатор вознаграждения | Уникальный идентификатор перечисляемого вознаграждения. Пример: 1da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9ec9 |
Идентификатор платежа | Уникальный идентификатор платежа в ЮKassa, в рамках которого покупатель оплатил сделку. Приходит в ответе при создании платежа в поле id . |
Сумма вознаграждения площадки до вычета комиссии НКО | Вознаграждение платформы до вычета комиссии ЮKassa — разница между суммой платежа и суммой выплаты продавцу. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Сумма вознаграждения площадки после вычета комиссии НКО | Сумма, которую ЮKassa перечислила вашей платформе. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Валюта вознаграждения | Трехбуквенный код валюты перечисленного вам вознаграждения (RUB — рубль РФ). |
Комиссия НКО | Вознаграждение ЮKassa в валюте платежа. Разделитель дробной части — точка, всегда ровно два знака после точки, разделитель тысяч отсутствует. |
Время вознаграждения | Время перечисления вам вознаграждения по часам ЮKassa в формате dd.MM.yyyy HH:mm:ss . Пример: 18.06.2021 17:46:58 |
Описание | Техническое поле ЮKassa. |
РЕЕСТР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В ООО «Название_магазина». № 123 Дата принятых вознаграждений: 22.06.2020 Идентификатор вознаграждения; Идентификатор платежа; Сумма вознаграждения площадки до вычета комиссии НКО; Сумма вознаграждения площадки после вычета комиссии НКО; Валюта вознаграждения; Комиссия НКО; Время вознаграждения; Описание 1da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9ec9; 2da5c87d-0984-50e8-a7f3-8de646dd9e10; 200.00; 150.00; RUB; 50.00; 22.06.2021 17:46:58; 216eea9e-000f-50ef-b000-008f493c0104; 316eea9e-000f-50ef-b000-008f493c0111; 70.00; 47.50; RUB; 22.50; 22.06.2021 17:47:32; Сумма принятых вознаграждений: 270.00 RUB Сумма принятых вознаграждений за вычетом комиссии НКО: 197.50 RUB Число принятых вознаграждений: 2 Кому: ООО «Название_магазина» (По договору 111.1111.11)
Проведение сделокПрием оплаты от покупателяВозврат платежа в Безопасной сделкеАкты об оказании услуг